龙核&萌芽&云拾
物品槽位
| 内容 | 标识符 |
|---|---|
| 商品物品 | market_goods_item_{序号} |
| 商品展示 | market_goods_display_{序号} |
| 订单物品 | market_order_item_{序号} |
| 订单展示 | market_order_display_{序号} |
| 暂存物品 | market_depot_item_{序号} |
| 暂存展示 | market_depot_display_{序号} |
yaml
# 龙核槽位
商品物品:
x: 27
y: 169
identifier: market_goods_item_0市场变量
| 内容 | 变量 |
|---|---|
| 商品编号 | market_goods_id_{序号} |
| 所有者 | market_goods_owner_{序号} |
| 物品名称 | market_goods_item_{序号} |
| 交易类型 | market_goods_trade_type_{序号} |
| 货币类型 | market_goods_currency_{序号} |
| 库存数量 | market_goods_stock_{序号} |
| 单价 | market_goods_price_{序号} |
| 总价 | market_goods_price_total_{序号} |
| 税额(单件) | market_goods_tax_{序号} |
| 税额(总计) | market_goods_tax_total_{序号} |
| 单价(源) | market_goods_price_raw_{序号} |
| 总价(源) | market_goods_price_total_raw_{序号} |
| 交易类型 | market_goods_trade_type_{序号} |
| 更新时间 | market_goods_update_time_{序号} |
| 创建时间 | market_goods_create_time_{序号} |
| 到期时间 | market_goods_expire_time_{序号} |
| 剩余时间 | market_goods_remain_time_{序号} |
| 拥有数量 | market_goods_player_amount_{序号} |
| 近期市场价 | market_goods_market_price_{序号} |
| 当前页数 | market_goods_page |
| 最大页数 | market_goods_maxPage |
| 当页商品数 | market_goods_current_size |
| 商品总数 | market_goods_size |
| 交易类型 | market_trade_type |
| 排序描述 | market_sort_format |
| 排序类型 | market_sort_type |
| 排序升降 | market_sort_order |
| 一级分类名称 | market_filter_{索引} |
| 一级分类统计 | market_filter_{索引}_count |
| 一级分类数量 | market_filter_size |
| 二级分类名称 | market_filter_{父索引}_{子索引} |
| 二级分类统计 | market_filter_{父索引}_{子索引}_count |
| 二级分类数量 | market_filter_{父索引}_size |
| 累计收益 | market_total_earn_{货币} |
| 累计收益(源) | market_total_earn_raw_{货币} |
| 累计出售 | market_total_sell |
| 累计收购 | market_total_buy |
| 当前税率 | market_tax_{货币} |
| 当前已上架 | market_shelf |
| 当前已上架出售 | market_shelf_sell |
| 当前已上架收购 | market_shelf_buy |
| 最大可上架出售 | market_shelf_sell_max |
| 最大可上架收购 | market_shelf_buy_max |
| 管理员模式 | market_admin_mode |
yaml
# 龙核组件
# market_filter_0 = 材料
# market_filter_0_0 = 草药
# 表示一级分类“材料”下的第一个子分类为“草药”
分类名0:
type: label
x: 52
y: 149
texts: 方法.取变量('market_filter_0');
分类名0_0:
type: label
x: 52
y: 149
texts: 方法.取变量('market_filter_0_0');备注
- 所有序号均从0起计
- 当前拥有数量仅我的商品和出售类型时提供
订单变量
| 内容 | 变量 |
|---|---|
| 交易者 | market_order_trader_{序号} |
| 交易类型 | market_order_trade_type_{序号} |
| 物品名称 | market_order_item_{序号} |
| 数量 | market_order_amount_{序号} |
| 价格 | market_order_price_{序号} |
| 价格(源) | market_order_price_raw_{序号} |
| 货币类型 | market_order_currency_{序号} |
| 创建时间 | market_order_create_time_{序号} |
| 当前页数 | market_order_page |
| 最大页数 | market_order_maxPage |
| 当页订单数 | market_order_current_size |
| 订单总数 | market_order_size |
暂存仓库
| 内容 | 变量 |
|---|---|
| 暂存编号 | market_depot_id_{序号} |
| 暂存名称 | market_depot_name_{序号} |
| 数量 | market_depot_amount_{序号} |
| 暂存原因 | market_depot_reason_{序号} |
| 创建时间 | market_depot_create_time_{序号} |
| 当前页数 | market_depot_page |
| 最大页数 | market_depot_maxPage |
| 当页暂存数 | market_order_current_size |
| 暂存总数 | market_order_size |
商品上架
| 内容 | 变量 |
|---|---|
| 近期市场价 | market_shelf_market_price |
| 当前货币 | market_shelf_currency |
| 下一个货币 | market_shelf_currency_next |
- 槽位 container_0 选中物品
- 槽位 container_1 货币切换
龙核发包
获取市场数据
javascript
/**
* 获取市场数据
*
* @param 交易类型 - sell/buy 留空返回所有类型商品
* @param 所有者 - 玩家名 ,留空返回所有玩家商品
* @param 货币 - 货币ID,留空返回所有货币商品
* @param 搜索内容 - 关键词,留空返回所有商品
* @param 筛选节点 - 格式 主节点-子节点,留空返回所有商品
* @param 每页容量 - 每页容量
* @param 页数 - 1 第一页,999 自动最后一页
*/
方法.发包('YeeMarket', 'fetch-market-data', '交易类型', '所有者', '货币', '搜索内容', '筛选节点', 每页容量, 页数)
// 示例
方法.发包('YeeMarket', 'fetch-market-data', '', '', '', '', '', 20, 1)商品排序
javascript
// 排序类型:stock、time、price
方法.发包('YeeMarket', 'goods-sort', '排序类型', 是否降序)商品上架
javascript
方法.发包('YeeMarket', 'goods-shelf', '交易类型(sell/buy)', 单价, 数量)商品下架
javascript
方法.发包('YeeMarket', 'goods-unshelf', '商品编号')商品交易
javascript
方法.发包('YeeMarket', 'goods-trade', '商品编号', 数量)修改库存
javascript
方法.发包('YeeMarket', 'goods-edit-stock', '商品编号', 数量)修改单价
javascript
方法.发包('YeeMarket', 'goods-edit-price', '商品编号', 单价)修改货币
javascript
// 货币参数留空则自动切换下一货币
方法.发包('YeeMarket', 'goods-edit-currency', '商品编号', '货币')获取订单数据
javascript
方法.发包('YeeMarket', 'fetch-order-data', 每页容量, 页数)
// 示例
方法.发包('YeeMarket', 'fetch-order-data', 20, 1)获取暂存物品数据
javascript
方法.发包('YeeMarket', 'fetch-depot-data', 每页容量, 页数)
// 示例
方法.发包('YeeMarket', 'fetch-depot-data', 20, 1)领取暂存物品
javascript
方法.发包('YeeMarket', 'claim-depot', '暂存物品编号')一键领取暂存物品
javascript
方法.发包('YeeMarket', 'bulk-claim-depot')萌芽Dos
使用方式同龙核发包,格式如下
yaml
- "YeeMarket<->fetch-market-data 交易类型 所有者 货币 搜索内容 筛选节点 每页容量 页数"